Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CANEVINO
Frazione Caseo n.1
27040 CANEVINO (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.99802
Fax (+39)0385.951842
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.canevino.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.canevino@pec.regione.lombardia.it |
| Codice Catastale | B599 |
| Codice Fiscale | 84000490189 |
| Partita IVA | 00482100187 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000090037 - Banca Credito Artigiano Ag. di Santa Maria della Versa ABI 03512 CAB 56251 CIN J IBAN IT09J0351256251000000090037 c/c postale n.000017004276 IBAN IT43U0760111300000017004276 (Servizio Tesoreria) c/c postale n.000088008404 IBAN IT31I07601113000088008404 (Pagamenti Irpef) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 119 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 25 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 61 |
| Denominazione | Canevinesi |
| Festa Patronale | 15 agosto - Beata Vergine Maria Assunta |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 4,74 kmq - 474 ha |
| Altitudine | min 300 - max 645 m.s.l.m. - Casa Comunale 511 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 44°56'43"80 N |
| Longitudine | 09°16'29"28 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Canevino, Caseo, Cà Martini, Cà Nova, Cà Tabacchino, Colombara, Costa de' Piaggi, Crocioni, Fontana, Gore, Gorrei, Mollio, Morzone, Pianaversa, Roncate, Solenga, Tuzzo |
| Confini Comunali | Nord: Montecalvo Versiggia Sud: Caminata, Nibbiano, Ruino Est: Volpara Ovest: Rocca de' Giorgi |
| Distanza | 38 Km da Pavia - Milano (80 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Versa e Scuropasso |
| Clima | Clima mite temperato con estati miti ventilate ed inverni asciutti |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Zona climatica | E |




