Sei in: Eventi della Vita - Modulistica
Modulistica
Selezionare l'evento o l'ufficio e premere il bottone a lato
Essere Cittadino
CONSULTAZIONI ELETTORALI
| Iscrizione albo presidenti di seggio | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO | Richiesta iscrizione albo presidenti di seggio.doc |
| MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO | Richiesta cancellazione Albo Presidenti.doc |
| Iscrizione albo scrutatori di seggio | |
|---|---|
| MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO | Richiesta iscrizione albo scrutatori.doc |
| MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO | Richiesta cancellazione albo scrutatori.doc |
Avere una Famiglia
ADOZIONE
| Adozione Internazionale | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Adozione Nazionale | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Affidamento | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
MATRIMONIO
| Certificato di Matrimonio | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Estratto di Matrimonio | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Matrimonio Civile | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Matrimonio Religioso | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
PERDERE UN PROPRIO CARO
| Certificato di Morte | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Certificato di Vedovanza | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
| Estratto Atto di Morte | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
SEPARAZIONE E DIVORZIO
| Richiesta di separazione | |
|---|---|
| Documento standard | DocumentoStandard.pdf |
Abitare
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| Comunicazione di Inizio Lavori - Denuncia Inizio Attività | |
|---|---|
| COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.pdf |
| Comunicazione di Ultimazioni Lavori - Denuncia Inizio Attività | |
|---|---|
| COMUNICAZIONE FINE LAVORI | COMUNICAZIONE FINE LAVORI.pdf |
| Idoneità Alloggiativa | |
|---|---|
| RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA | RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA.doc |
| PGT - Piano di Governo Territoriale | |
|---|---|
| DOCUMENTO DI PIANO: ALLEGATO DP.01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | Allegato DP01 Documento di piano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: ALLEGATO DP.02 - PIANO DEL COMMERCIO | Allegato DP02 Piano del commercio.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE | DP01_Inquadramento.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.02 - SINTESI DELLE PREVISIONI PTCP | DP02_PTCP.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.03 - SINTESI DEI PRG DEI COMUNI CONFINANTI | DP03_Canevino_PRG confinanti.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.04 - ANALISI DELLA CRESCITA URBANA | DP04_Crescita urbana.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.05 ANALISI DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE | DP05_Analisi sistema infrastrutturale.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.06 ANALISI DEL SUOLO EXTRAURBANO | DP06_Uso suolo extraurbano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.07 ANALISI DEL SUOLO URBANO | DP07_Canevino_Uso suolo urbano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.08 - CARTA DEL PAESAGGIO | DP08_Carta del paesaggio.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.09a - CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI | DP09a_Vincoli ambientali.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP09b - CARTA DEI VINCOLI INSEDIATIVI | DP09b_Vincoli insediativi.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.11 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE | DP11_Individuazione AT.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.12 - SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO | DP12_Sintesi delle previsioni di piano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.13 - CARTA DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA | DP13_Sensibilità.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: ALLEGATO N - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | Allegato N NTA.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA (AGGIORNAMENTO 2006) | Relazione PAI 2006.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - NORME GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOAMBIENTALI DI ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO 2006) | Norme - 2006.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-C - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO (ANNO 2000) | TAV14C_Inquadramento geografico.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-D - CARTA GEOLOGICA (ANNO 2000) | TAV14D_geologica.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-E - CARTA GEOLITOLOGICA E DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA (ANNO 2000) | TAV14E_geomorfologica.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-F - CARTA IDROGEOLOGICA (ANNO 2000) | TAV14F_idrogeologica.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-G - CARTA DI SINTESI (ANNO 2000) | TAV14G_Sintesi.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO: RELAZIONE GEOLOGICA (MARZO 2008) | Relazione geologica Marzo 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - RELAZIONE GEOLOGICA (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2008) | Relazione geologica agg_dicembre 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A - PROCEDURE (ANNO 2008) | ALLEGATO_A_procedure.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A1 - ANALISI DI STABILITA' CALCOLI (ANNO 2008) | ALLEGATO_A1_ANALISI DI STABILITA_CALCOLI.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A2 - AREE OMOGENEE (ANNO 2008) | ALLEGATO_A2_AREE OMOGENEE.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A3 - CARTA PERICOLOSITA' (ANNO 2008) | ALLEGATO_A3_CARTA PERICOLOSITA.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 1 - FATTIBILITA' (ANNO 2008) | TAV_1_FATTIBILITA_luglio 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 2 - VINCOLI (ANNO 2008) | TAV_2_VINCOLI_luglio 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 3 - CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA UNIFORMATA P.A.I. (ANNO 2008) | TAV_3_PAI_luglio 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 4 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (ANNO 2008) | TAV_4_SISMICA-dicembre 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 5 - CARTA DELLA SOVRAPPOSIZIONE, FATTIBILITA' E PERICOLOSITA' SISMICA (ANNO 2008) | TAV_5_SISMICA-FATTIBILITA_dicembre 2008.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: ELABORATO PS.01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | Allegato PS01 Piano dei servizi.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.01 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI IN AMBITO TERRITORIALE | PS01_Servizi territoriali.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.02 - SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO | PS02_Servizi comunali.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.03 - CARTA DEL VERDE E DEI CORRIDOI ECOLOGICI | PS03_Verde e corridoi ecologici.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.04 - PUGSS - RETE FOGNATURA | PS04_Rete fognatura.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.05 - PUGSS - RETE ENEL | PS05_Rete Enel.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.06 - PUGSS - RETE GAS | PS06_Rete Gas.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.07 - PUGSS - RETE ACQUEDOTTO | PS07_Rete acquedotto.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.08 - RETE ECOLOGICA COMUNALE | PS08_REC.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: ALLEGATO PR.01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | Allegato PR01 Piano delle regole.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.01 - ANALISI URBANISTICO EDILIZIA DEI TESSUTI EDIFICATI | PR01_Canevino_Indici.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.02-03 - PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO, SCHEDE DI RILIEVO DEI FABBRICATI E MODALITA' INTERVENTO | Allegato PR02_Canevino_Perimetrazione centro storico+ modali.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.04 - DISCIPLINA DEI TESSUTI EDIFICATI ED AGRICOLI | PR04_Canevino_Disciplina tessuti edificati ed agricoli.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.05 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI | PR05_Ambiti agricoli strategici.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.06 - INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI LIBERI EDIFICABILI | PR06_Canevino_Lotti liberi.pdf |
| VAS: DICHIARAZIONE DI SINTESI PRELIMINARE | Dichiarazione di sintesi preliminare.pdf |
| VAS: PARERE MOTIVATO PRELIMINARE | Parere motivato preliminare.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA | PGT 5AVV_VAS adozione_RA.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All01_SistemaIDROGEO | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All01_SistemaIDROGEO.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02_SistemaANTR | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02_SistemaANTR.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02a_SistemaANTR_ReteFogn | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02a_SistemaANTR_ReteFogn.PDF |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02b_SistemaANTR_ReteAcq | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02b_SistemaANTR_ReteAcq.PDF |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02c_SistemaANTR_ReteGas | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02c_SistemaANTR_ReteGas.PDF |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All03_SistemaECO | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All03_SistemaECO.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All04_REC | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All04_REC.pdf |
| VAS:PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All05_IndicatoriCMOP | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All05_IndicatoriCMOP.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_SnT | PGT 5AVV_VAS adozione_SnT.pdf |
| AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE P.G.T. E RELATIVA V.A.S. | avviso adozione PGT.pdf |
| DELIBERA DI C. C. N. 12 DEL 31-03-2010 DI ADOZIONE DEL P.G.T. | delibera C.C. 12-2010 Adozione P.G.T..pdf |
Lavorare
ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE
| Autorizzazione astensione anticipata dal lavoro (Gravidanza) | |
|---|---|
| MODULO ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO | MODULO ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO.pdf |
Pagare le Tasse
IMPOSTE DIRETTE (SUL REDDITO)
| Addizionale Comunale IRPEF | |
|---|---|
| delibera C.C. 03-2010 Conferma del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF - Anno | delibera C.C. 03-2010 Conferma del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'.pdf |
IMPOSTE DIRETTE SULLA PROPRIETÀ (ICI)
| Regolamento ICI | |
|---|---|
| Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 12-2007 del 27-03-2007 | Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 12-2007 del 27-03-2007.pdf |
| Tariffe / Aliquote ICI | |
|---|---|
| delibera C.C. 02-2010 Conferma dell'aliquota I.C.I. - Anno 2010 | delibera C.C. 02-2010 Conferma dell'aliquota I.C.I. - Anno 2010.pdf |
| REGOLAMENTO ICI | Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 12-2007 del 27-03-2007.pdf |
Usare un mezzo di Trasporto
AVERE UN MEZZO PRIVATO
| Rilascio contrassegno invalidi | |
|---|---|
| RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI | Richiesta contrassegno invalidi.doc |
| Rilascio parcheggi disabili | |
|---|---|
| RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI | Richiesta contrassegno invalidi.doc |
IMPARARE A GUIDARE
| Certificato di Idoneità Guida Ciclomotori | |
|---|---|
| CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI 05/03/2008 | circolare_patente_ciclomotori _marzo 2008[1].pdf |
Possedere Immobili
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| PGT - Piano di Governo Territoriale | |
|---|---|
| DOCUMENTO DI PIANO: ALLEGATO DP.01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | Allegato DP01 Documento di piano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: ALLEGATO DP.02 - PIANO DEL COMMERCIO | Allegato DP02 Piano del commercio.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE | DP01_Inquadramento.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.02 - SINTESI DELLE PREVISIONI PTCP | DP02_PTCP.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.03 - SINTESI DEI PRG DEI COMUNI CONFINANTI | DP03_Canevino_PRG confinanti.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.04 - ANALISI DELLA CRESCITA URBANA | DP04_Crescita urbana.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.05 ANALISI DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE | DP05_Analisi sistema infrastrutturale.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.06 ANALISI DEL SUOLO EXTRAURBANO | DP06_Uso suolo extraurbano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.07 ANALISI DEL SUOLO URBANO | DP07_Canevino_Uso suolo urbano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.08 - CARTA DEL PAESAGGIO | DP08_Carta del paesaggio.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.09a - CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI | DP09a_Vincoli ambientali.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP09b - CARTA DEI VINCOLI INSEDIATIVI | DP09b_Vincoli insediativi.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.11 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE | DP11_Individuazione AT.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.12 - SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO | DP12_Sintesi delle previsioni di piano.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: TAVOLA DP.13 - CARTA DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA | DP13_Sensibilità.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: ALLEGATO N - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | Allegato N NTA.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA (AGGIORNAMENTO 2006) | Relazione PAI 2006.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - NORME GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOAMBIENTALI DI ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO 2006) | Norme - 2006.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-C - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO (ANNO 2000) | TAV14C_Inquadramento geografico.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-D - CARTA GEOLOGICA (ANNO 2000) | TAV14D_geologica.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-E - CARTA GEOLITOLOGICA E DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA (ANNO 2000) | TAV14E_geomorfologica.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-F - CARTA IDROGEOLOGICA (ANNO 2000) | TAV14F_idrogeologica.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAV. 14-G - CARTA DI SINTESI (ANNO 2000) | TAV14G_Sintesi.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO: RELAZIONE GEOLOGICA (MARZO 2008) | Relazione geologica Marzo 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - RELAZIONE GEOLOGICA (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2008) | Relazione geologica agg_dicembre 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A - PROCEDURE (ANNO 2008) | ALLEGATO_A_procedure.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A1 - ANALISI DI STABILITA' CALCOLI (ANNO 2008) | ALLEGATO_A1_ANALISI DI STABILITA_CALCOLI.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A2 - AREE OMOGENEE (ANNO 2008) | ALLEGATO_A2_AREE OMOGENEE.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - ALLEGATO A3 - CARTA PERICOLOSITA' (ANNO 2008) | ALLEGATO_A3_CARTA PERICOLOSITA.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 1 - FATTIBILITA' (ANNO 2008) | TAV_1_FATTIBILITA_luglio 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 2 - VINCOLI (ANNO 2008) | TAV_2_VINCOLI_luglio 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 3 - CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA UNIFORMATA P.A.I. (ANNO 2008) | TAV_3_PAI_luglio 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 4 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (ANNO 2008) | TAV_4_SISMICA-dicembre 2008.pdf |
| DOCUMENTO DI PIANO: STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 5 - CARTA DELLA SOVRAPPOSIZIONE, FATTIBILITA' E PERICOLOSITA' SISMICA (ANNO 2008) | TAV_5_SISMICA-FATTIBILITA_dicembre 2008.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: ELABORATO PS.01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | Allegato PS01 Piano dei servizi.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.01 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI IN AMBITO TERRITORIALE | PS01_Servizi territoriali.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.02 - SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO | PS02_Servizi comunali.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.03 - CARTA DEL VERDE E DEI CORRIDOI ECOLOGICI | PS03_Verde e corridoi ecologici.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.04 - PUGSS - RETE FOGNATURA | PS04_Rete fognatura.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.05 - PUGSS - RETE ENEL | PS05_Rete Enel.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.06 - PUGSS - RETE GAS | PS06_Rete Gas.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.07 - PUGSS - RETE ACQUEDOTTO | PS07_Rete acquedotto.pdf |
| PIANO DEI SERVIZI: TAVOLA PS.08 - RETE ECOLOGICA COMUNALE | PS08_REC.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: ALLEGATO PR.01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA | Allegato PR01 Piano delle regole.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.01 - ANALISI URBANISTICO EDILIZIA DEI TESSUTI EDIFICATI | PR01_Canevino_Indici.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.02-03 - PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO, SCHEDE DI RILIEVO DEI FABBRICATI E MODALITA' INTERVENTO | Allegato PR02_Canevino_Perimetrazione centro storico+ modali.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.04 - DISCIPLINA DEI TESSUTI EDIFICATI ED AGRICOLI | PR04_Canevino_Disciplina tessuti edificati ed agricoli.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.05 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI | PR05_Ambiti agricoli strategici.pdf |
| PIANO DELLE REGOLE: TAVOLA PR.06 - INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI LIBERI EDIFICABILI | PR06_Canevino_Lotti liberi.pdf |
| VAS: DICHIARAZIONE DI SINTESI PRELIMINARE | Dichiarazione di sintesi preliminare.pdf |
| VAS: PARERE MOTIVATO PRELIMINARE | Parere motivato preliminare.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA | PGT 5AVV_VAS adozione_RA.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All01_SistemaIDROGEO | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All01_SistemaIDROGEO.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02_SistemaANTR | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02_SistemaANTR.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02a_SistemaANTR_ReteFogn | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02a_SistemaANTR_ReteFogn.PDF |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02b_SistemaANTR_ReteAcq | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02b_SistemaANTR_ReteAcq.PDF |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02c_SistemaANTR_ReteGas | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All02c_SistemaANTR_ReteGas.PDF |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All03_SistemaECO | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All03_SistemaECO.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All04_REC | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All04_REC.pdf |
| VAS:PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All05_IndicatoriCMOP | PGT 5AVV_VAS adozione_RA_All05_IndicatoriCMOP.pdf |
| VAS: PGT 5AVV_VAS adozione_SnT | PGT 5AVV_VAS adozione_SnT.pdf |
| AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE P.G.T. E RELATIVA V.A.S. | avviso adozione PGT.pdf |
| DELIBERA DI C. C. N. 12 DEL 31-03-2010 DI ADOZIONE DEL P.G.T. | delibera C.C. 12-2010 Adozione P.G.T..pdf |
Pagare le Tasse
IMPOSTE DIRETTE SULLA PROPRIETÀ (ICI)
| Regolamento ICI | |
|---|---|
| Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 12-2007 del 27-03-2007 | Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 12-2007 del 27-03-2007.pdf |
| Tariffe / Aliquote ICI | |
|---|---|
| delibera C.C. 02-2010 Conferma dell'aliquota I.C.I. - Anno 2010 | delibera C.C. 02-2010 Conferma dell'aliquota I.C.I. - Anno 2010.pdf |
| REGOLAMENTO ICI | Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 12-2007 del 27-03-2007.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.




